Общо 86 имота: 65 продадени, 0 резервирани, 21 свободни
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 5-A1 | Тристаен - две спални | 109.83 | 212 750 € 416 103 лв. | 212 750 € 416 103 лв. | 1 937 € 3 789 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 9-A1 | Двустаен - една спалня | 63.55 | 133 000 € 260 125 лв. | 133 000 € 260 125 лв. | 2 093 € 4 093 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море & басейн (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 11-A1 | Тристаен - две спални | 86.40 | 212 750 € 416 103 лв. | 212 750 € 416 103 лв. | 2 462 € 4 816 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 12-A1 | Двустаен - една спалня | 64.11 | 135 000 € 264 037 лв. | 135 000 € 264 037 лв. | 2 106 € 4 119 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море & басейн (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 82-B2 | Тристаен - две спални | 103.99 | 170 000 € 332 491 лв. | 170 000 € 332 491 лв. | 1 635 € 3 197 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 86-B2 | Тристаен - две спални | 106.12 | 180 000 € 352 049 лв. | 180 000 € 352 049 лв. | 1 696 € 3 317 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 101-B3 | Четиристаен - три спални | 143.44 | 239 750 € 468 910 лв. | 239 750 € 468 910 лв. | 1 671 € 3 269 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 109-B4 | Четиристаен - три спални | 143.44 | 239 750 € 468 910 лв. | 239 750 € 468 910 лв. | 1 671 € 3 269 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 111-B4 | Тристаен - две спални | 128.54 | 221 000 € 432 238 лв. | 221 000 € 432 238 лв. | 1 719 € 3 363 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 124-B5 | Тристаен - две спални | 128.79 | 212 000 € 414 636 лв. | 212 000 € 414 636 лв. | 1 646 € 3 219 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 127-B5 | Тристаен - две спални | 106.12 | 165 000 € 322 712 лв. | 165 000 € 322 712 лв. | 1 555 € 3 041 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 112-B4 | Четиристаен - три спални | 143.61 | 250 000 € 488 958 лв. | 250 000 € 488 958 лв. | 1 741 € 3 405 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 114-B4 | Тристаен - две спални | 129.17 | 212 000 € 414 636 лв. | 212 000 € 414 636 лв. | 1 641 € 3 210 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 131-B5 | Тристаен - две спални | 106.84 | 166 500 € 325 646 лв. | 166 500 € 325 646 лв. | 1 558 € 3 048 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 145-B6 | Тристаен - две спални | 122.87 | 175 000 € 342 270 лв. | 175 000 € 342 270 лв. | 1 424 € 2 786 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море & градина (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 79-B1 | Четиристаен - три спални | 175.85 | 254 150 € 497 074 лв. | 254 150 € 497 074 лв. | 1 445 € 2 827 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 94-B2 | Тристаен - две спални | 92.93 | 177 500 € 347 160 лв. | 177 500 € 347 160 лв. | 1 910 € 3 736 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 115-B4 | Четиристаен - три спални | 134.24 | 254 150 € 497 074 лв. | 254 150 € 497 074 лв. | 1 893 € 3 703 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 149-B6 | Четиристаен - три спални | 195.30 | 254 150 € 497 074 лв. | 254 150 € 497 074 лв. | 1 301 € 2 545 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море & градина (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 202-C5 | Двустаен - една спалня | 63.27 | 130 500 € 255 236 лв. | 130 500 € 255 236 лв. | 2 063 € 4 034 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 187-C3 | Тристаен - две спални | 119.29 | 185 000 € 361 829 лв. | 185 000 € 361 829 лв. | 1 551 € 3 033 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.