Общо 25 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 25 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # 9 | Офис | 72.28 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 1 | Офис | 129.21 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 2 | Офис | 228.90 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 3 | Офис | 152.43 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 4 | Офис | 132.10 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 5 | Офис | 94.40 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 6 | Офис | 228.91 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 7 | Офис | 68.54 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 8 | Офис | 65.50 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 10 | Офис | 65.30 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 11 | Офис | 282.11 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 12 | Офис | 299.23 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 13 | Офис | 288.90 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 14 | Офис | 68.54 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 15 | Офис | 65.50 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 16 | Офис | 72.28 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 17 | Офис | 65.30 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 19 | Офис | 159.36 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 18 | Офис | 228.90 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 20 | Офис | 130.79 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 21 | Офис | 228.90 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 22 | Офис | 159.36 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 23 | Офис | 130.79 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 24 | Офис | 228.90 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 25 | Офис | 290.17 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.