Общо 44 имота: 32 продадени, 0 резервирани, 12 свободни
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 5 | Паркомясто | 14.98 | 13 691 лв. €7 000 | 914 лв. €467 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 14.98 кв.м. (нетна площ 14.98 кв.м.). | ||||||
# 6 | Паркомясто | 14.98 | 13 691 лв. €7 000 | 914 лв. €467 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 14.98 кв.м. (нетна площ 14.98 кв.м.). | ||||||
# 7 | Паркомясто | 14.98 | 13 691 лв. €7 000 | 914 лв. €467 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 14.98 кв.м. (нетна площ 14.98 кв.м.). | ||||||
# 8 | Паркомясто | 13.12 | 13 691 лв. €7 000 | 1 044 лв. €534 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 13.12 кв.м. (нетна площ 13.12 кв.м.). | ||||||
# 10 | Паркомясто | 12.50 | 13 691 лв. €7 000 | 1 095 лв. €560 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 12.50 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Без довършителни работи | Без обзавеждане | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Двустаен - една спалня | 64.67 | 66 498 лв. €34 000 | 72 855 лв. €37 250 | 1 028 лв. €526 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, гледка към море & басейн, обща площ 64.67 кв.м. (нетна площ 55.84 кв.м. + общи части 8.83 кв.м.), плюс терасата от 5.70 кв.м. - . | |||||||
# 2 | Двустаен - една спалня | 72.93 | 95 568 лв. €48 863 | 101 273 лв. €51 780 | 1 310 лв. €670 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, гледка към море & басейн, обща площ 72.93 кв.м. (нетна площ 63.88 кв.м. + общи части 9.05 кв.м.), плюс терасата от 10.52 кв.м. - . | |||||||
# 3 | Двустаен - една спалня | 72.61 | 95 147 лв. €48 648 | 100 823 лв. €51 550 | 1 310 лв. €670 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, гледка към море & басейн, обща площ 72.61 кв.м. (нетна площ 63.56 кв.м. + общи части 9.05 кв.м.), плюс терасата от 10.22 кв.м. - . | |||||||
# 5 | Двустаен - една спалня | 73.94 | 68 454 лв. €35 000 | 75 923 лв. €38 819 | 926 лв. €473 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, преддверие, килер, гледка към море & басейн, обща площ 73.94 кв.м. (нетна площ 64.64 кв.м. + общи части 9.30 кв.м.), плюс терасата от 10.32 кв.м. - . | |||||||
# 11 | Тристаен - две спални | 80.44 | 136 908 лв. €70 000 | 1 702 лв. €870 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, гледка към море & басейн, обща площ 80.44 кв.м. (нетна площ 67.98 кв.м. + общи части 12.46 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Без обзавеждане | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 21 | Четиристаен - три спални | 147.83 | 234 700 лв. €120 000 | 1 588 лв. €812 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: гледка към море & басейн, обща площ 147.83 кв.м. (нетна площ 124.93 кв.м. + общи части 22.90 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
Архитектурен план & Архитектурен план II
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.