Общо 44 имота: 32 продадени, 0 резервирани, 12 свободни
Приземен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 5 | Паркомясто | 14.98 | 7 000 € 13 691 лв. | 467 € 914 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 14.98 кв.м. (нетна площ 14.98 кв.м.). | ||||||
| # 6 | Паркомясто | 14.98 | 7 000 € 13 691 лв. | 467 € 914 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 14.98 кв.м. (нетна площ 14.98 кв.м.). | ||||||
| # 7 | Паркомясто | 14.98 | 7 000 € 13 691 лв. | 467 € 914 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 14.98 кв.м. (нетна площ 14.98 кв.м.). | ||||||
| # 8 | Паркомясто | 13.12 | 7 000 € 13 691 лв. | 534 € 1 044 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 13.12 кв.м. (нетна площ 13.12 кв.м.). | ||||||
| # 10 | Паркомясто | 12.50 | 7 000 € 13 691 лв. | 560 € 1 095 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 12.50 кв.м. (нетна площ 12.50 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Без довършителни работи | Без обзавеждане | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Двустаен - една спалня | 64.67 | 34 000 € 66 498 лв. | 37 250 € 72 855 лв. | 526 € 1 028 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, гледка към море & басейн, обща площ 64.67 кв.м. (нетна площ 55.84 кв.м. + общи части 8.83 кв.м.), плюс терасата от 5.70 кв.м. - . | |||||||
| # 2 | Двустаен - една спалня | 72.93 | 48 863 € 95 568 лв. | 51 780 € 101 273 лв. | 670 € 1 310 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, гледка към море & басейн, обща площ 72.93 кв.м. (нетна площ 63.88 кв.м. + общи части 9.05 кв.м.), плюс терасата от 10.52 кв.м. - . | |||||||
| # 3 | Двустаен - една спалня | 72.61 | 48 648 € 95 147 лв. | 51 550 € 100 823 лв. | 670 € 1 310 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, гледка към море & басейн, обща площ 72.61 кв.м. (нетна площ 63.56 кв.м. + общи части 9.05 кв.м.), плюс терасата от 10.22 кв.м. - . | |||||||
| # 5 | Двустаен - една спалня | 73.94 | 35 000 € 68 454 лв. | 38 819 € 75 923 лв. | 473 € 926 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, преддверие, килер, гледка към море & басейн, обща площ 73.94 кв.м. (нетна площ 64.64 кв.м. + общи части 9.30 кв.м.), плюс терасата от 10.32 кв.м. - . | |||||||
| # 11 | Тристаен - две спални | 80.44 | 70 000 € 136 908 лв. | 870 € 1 702 лв. | СВОБОДЕН | ||
| Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, килер, гледка към море & басейн, обща площ 80.44 кв.м. (нетна площ 67.98 кв.м. + общи части 12.46 кв.м.). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Без обзавеждане | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21 | Четиристаен - три спални | 147.83 | 120 000 € 234 700 лв. | 812 € 1 588 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: гледка към море & басейн, обща площ 147.83 кв.м. (нетна площ 124.93 кв.м. + общи части 22.90 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
Архитектурен план & Архитектурен план II
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.