Общо 73 имота: 27 продадени, 0 резервирани, 46 свободни
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# B | Тристаен - две спални | 132.29 | €132 290 | €1000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, хол, 4 тераси, 2 бани/тоалетни (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Промо | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 2 | Двустаен - една спалня | 60.47 | €54 423 | €39 305 | €650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 60.47 кв.м. (нетна площ 53.80 кв.м. + общи части 6.67 кв.м.). | |||||||
# CA-A2 | Едностаен апартамент | 36.88 | €33 192 | €900 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 36.88 кв.м. (нетна площ 32.40 кв.м. + общи части 4.48 кв.м.). | |||||||
# CA-A3 | Едностаен апартамент | 47.55 | €42 795 | €900 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 47.55 кв.м. (нетна площ 41.77 кв.м. + общи части 5.78 кв.м.). | |||||||
# CA-B3 | Едностаен апартамент | 47.55 | €42 795 | €900 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 47.55 кв.м. (нетна площ 41.77 кв.м. + общи части 5.78 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Промо | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 8 | Двустаен - една спалня | 61.10 | €54 990 | €39 715 | €650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 61.10 кв.м. (нетна площ 53.80 кв.м. + общи части 7.30 кв.м.). | |||||||
# 9 | Едностаен апартамент | 45.35 | €40 815 | €29 477 | €650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 45.35 кв.м. (нетна площ 39.93 кв.м. + общи части 5.42 кв.м.). | |||||||
# 11 | Едностаен апартамент | 48.38 | €43 542 | €31 447 | €650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 48.38 кв.м. (нетна площ 42.60 кв.м. + общи части 5.78 кв.м.). | |||||||
# CA-A5 | Едностаен апартамент | 38.80 | €34 920 | €900 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 38.80 кв.м. (нетна площ 33.69 кв.м. + общи части 5.11 кв.м.). | |||||||
# CA-B4 | Двустаен - една спалня | 71.79 | €64 611 | €900 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 71.79 кв.м. (нетна площ 62.34 кв.м. + общи части 9.45 кв.м.). | |||||||
# CA-B5 | Едностаен апартамент | 38.80 | €34 920 | €900 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 38.80 кв.м. (нетна площ 33.69 кв.м. + общи части 5.11 кв.м.). | |||||||
# CA-B6 | Едностаен апартамент | 48.10 | €43 290 | €900 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 48.10 кв.м. (нетна площ 41.77 кв.м. + общи части 6.33 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Промо | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 15 | Едностаен апартамент | 45.35 | €40 815 | €29 477 | €650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 45.35 кв.м. (нетна площ 39.93 кв.м. + общи части 5.42 кв.м.). | |||||||
# 17 | Едностаен апартамент | 43.84 | €39 456 | €28 496 | €650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 43.84 кв.м. (нетна площ 38.60 кв.м. + общи части 5.24 кв.м.). | |||||||
# CA-A8 | Едностаен апартамент | 38.80 | €34 920 | €900 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 38.80 кв.м. (нетна площ 33.69 кв.м. + общи части 5.11 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Промо | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 19 | Тристаен - две спални | 90.88 | €81 792 | €59 072 | €650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, обща площ 90.88 кв.м. (нетна площ 80.14 кв.м. + общи части 10.74 кв.м.). | |||||||
# 20 | Тристаен - две спални | 90.88 | €81 792 | €59 072 | €650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворена кухня, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, обща площ 90.88 кв.м. (нетна площ 80.14 кв.м. + общи части 10.74 кв.м.). | |||||||
# 21 | Едностаен апартамент | 45.04 | €40 536 | €29 276 | €650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 45.04 кв.м. (нетна площ 39.93 кв.м. + общи части 5.11 кв.м.). | |||||||
# 23 | Едностаен апартамент | 43.54 | €39 186 | €28 301 | €650 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 43.54 кв.м. (нетна площ 38.60 кв.м. + общи части 4.94 кв.м.). | |||||||
# CA-A11 | Едностаен апартамент | 38.50 | €34 650 | €900 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 38.50 кв.м. (нетна площ 33.69 кв.м. + общи части 4.81 кв.м.). | |||||||
# CA-B11 | Едностаен апартамент | 38.50 | €34 650 | €900 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 38.50 кв.м. (нетна площ 33.69 кв.м. + общи части 4.81 кв.м.). | |||||||
# CA-B12 | Едностаен апартамент | 47.73 | €42 957 | €900 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 47.73 кв.м. (нетна площ 41.77 кв.м. + общи части 5.96 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Магазин | 51.38 | €46 242 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 51.38 кв.м. (нетна площ 45.70 кв.м. + общи части 5.68 кв.м.). | ||||||
# 2 | Магазин | 56.12 | €50 508 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 56.12 кв.м. (нетна площ 49.92 кв.м. + общи части 6.20 кв.м.). | ||||||
# 3 | Магазин | 55.47 | €49 923 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 55.47 кв.м. (нетна площ 49.34 кв.м. + общи части 6.13 кв.м.). | ||||||
# 4 | Магазин | 49.83 | €44 847 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 49.83 кв.м. (нетна площ 44.32 кв.м. + общи части 5.51 кв.м.). | ||||||
# 5 | Магазин | 34.60 | €31 140 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 34.60 кв.м. (нетна площ 30.88 кв.м. + общи части 3.72 кв.м.). | ||||||
# 6 | Магазин | 44.56 | €40 104 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.56 кв.м. (нетна площ 39.64 кв.м. + общи части 4.92 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 102 | Едностаен апартамент | 47.20 | €42 480 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 47.20 кв.м. (нетна площ 41.80 кв.м. + общи части 5.40 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# CB1 | Тристаен - две спални | 103.03 | €92 727 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, преддверие, обща площ 103.03 кв.м. (нетна площ 92.05 кв.м. + общи части 10.98 кв.м.). | ||||||
# CB2 | Едностаен апартамент | 39.29 | €35 361 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, преддверие, обща площ 39.29 кв.м. (нетна площ 34.93 кв.м. + общи части 4.36 кв.м.). | ||||||
# CB3 | Едностаен апартамент | 39.29 | €35 361 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 39.29 кв.м. (нетна площ 34.93 кв.м. + общи части 4.36 кв.м.). | ||||||
# CB4 | Двустаен - една спалня | 55.10 | €49 590 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 55.10 кв.м. (нетна площ 48.69 кв.м. + общи части 6.41 кв.м.). | ||||||
# CB5 | Едностаен апартамент | 38.83 | €34 947 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 38.83 кв.м. (нетна площ 34.81 кв.м. + общи части 4.02 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# CB20 | Едностаен апартамент | 38.95 | €35 055 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 38.95 кв.м. (нетна площ 34.81 кв.м. + общи части 4.14 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 166 | Едностаен апартамент | 44.83 | €40 347 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 44.83 кв.м. (нетна площ 40.19 кв.м. + общи части 4.64 кв.м.). | ||||||
# 167 | Едностаен апартамент | 46.27 | €41 643 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 46.27 кв.м. (нетна площ 41.12 кв.м. + общи части 5.15 кв.м.). | ||||||
# 168 | Едностаен апартамент | 47.03 | €42 327 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 47.03 кв.м. (нетна площ 41.80 кв.м. + общи части 5.23 кв.м.). | ||||||
# 169 | Едностаен апартамент | 47.03 | €42 327 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 47.03 кв.м. (нетна площ 41.80 кв.м. + общи части 5.23 кв.м.). | ||||||
# 170 | Едностаен апартамент | 47.77 | €42 993 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 47.77 кв.м. (нетна площ 42.46 кв.м. + общи части 5.31 кв.м.). | ||||||
# 171 | Едностаен апартамент | 44.68 | €40 212 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 44.68 кв.м. (нетна площ 40.05 кв.м. + общи части 4.63 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 196 | Едностаен апартамент | 47.53 | €42 777 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 47.53 кв.м. (нетна площ 41.80 кв.м. + общи части 5.73 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 209 | Едностаен апартамент | 46.43 | €41 787 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, обща площ 46.43 кв.м. (нетна площ 41.12 кв.м. + общи части 5.31 кв.м.). | ||||||
# 210 | Двустаен - една спалня | 84.06 | €75 654 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, преддверие, обща площ 84.06 кв.м. (нетна площ 74.14 кв.м. + общи части 9.92 кв.м.). | ||||||
# 211 | Двустаен - една спалня | 84.06 | €75 654 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, преддверие, обща площ 84.06 кв.м. (нетна площ 74.14 кв.м. + общи части 9.92 кв.м.). | ||||||
# 213 | Едностаен апартамент | 44.82 | €40 338 | €900 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: отворен кухненски бокс, хол, тераса, баня/тоалетна, преддверие, обща площ 44.82 кв.м. (нетна площ 40.05 кв.м. + общи части 4.77 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.