Общо 86 имота: 84 продадени, 0 резервирани, 2 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Без довършителни работи | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7V | Двустаен - една спалня | 103.13 | 144 382 € 282 387 лв. | 144 382 € 282 387 лв. | 1 400 € 2 738 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: V.73.2 ap. Furniture - NO, гледка към море, обща площ 103.13 кв.м. (нетна площ 87.58 кв.м.), плюс терасата от 15.55 кв.м. - . | |||||||
| # 43G | Двустаен - една спалня | 106.38 | 148 932 € 291 286 лв. | 148 932 € 291 286 лв. | 1 400 € 2 738 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 106.38 кв.м. (нетна площ 87.58 кв.м. + общи части 22.38 кв.м.). | |||||||
| # 6A | Таунхаус (Редова къща) | 144.02 | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: Furniture - NO, 2 спални, гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 7B | Таунхаус (Редова къща) | 153.47 | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: Furniture - NO, 2 спални, гледка към море (нетна площ + общи части). | |||||||
| # 35V | Магазин | 59.90 | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.