Общо 7 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 7 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А4 | Къща | 200.87 | 435 000 € 850 786 лв. | 2 166 € 4 236 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс мазе от 32.25 кв.м. - . | ||||||
| # Б2 | Къща | 200.87 | 425 000 € 831 228 лв. | 2 116 € 4 138 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 33.70 кв.м. - . | ||||||
| # Б4 | Къща | 200.87 | 425 000 € 831 228 лв. | 2 116 € 4 138 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 32.25 кв.м. - . | ||||||
| # В2 | Къща | 200.87 | 430 000 € 841 007 лв. | 2 141 € 4 187 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 29.00 кв.м. - . | ||||||
| # Г2 | Къща | 160.59 | 400 000 € 782 332 лв. | 2 491 € 4 872 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 26.25 кв.м. - . | ||||||
| # Д3 | Къща | 160.59 | 405 000 € 792 111 лв. | 2 522 € 4 933 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 26.96 кв.м. - . | ||||||
| # Е4 | Къща | 200.87 | 460 000 € 899 682 лв. | 2 290 € 4 479 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 16.10 кв.м. - , плюс градина от 37.08 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.