Общо 37 имота: 8 продадени, 0 резервирани, 29 свободни
Приземен Етаж
| # | Тип | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # G1 | Гараж | ПРОДАДЕН | ||
| Разпределение: . | ||||
| # G2 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G3 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G4 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G5 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G6 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G7 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G8 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G9 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G10 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G11 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G12 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G13 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G14 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
| # G15 | Гараж | 25 000 € 48 896 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A1 | Четиристаен - три спални | 48.94 | 110 113 € 215 363 лв. | 2 250 € 4 401 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, обща площ 48.94 кв.м. (нетна площ 42.93 кв.м. + общи части 6.01 кв.м.). | ||||||
| # A2 | Четиристаен - три спални | 50.88 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 3 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, обща площ 50.88 кв.м. (нетна площ 44.63 кв.м. + общи части 6.25 кв.м.). | ||||||
| # A3 | Тристаен - две спални | 99.83 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 2 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, обща площ 99.83 кв.м. (нетна площ 87.57 кв.м. + общи части 12.26 кв.м.). | ||||||
| # G 1-1 | Гараж | 19.39 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # G 1-2 | Гараж | 19.39 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 1 | Паркомясто | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: . | ||||||
| # 2 | Паркомясто | 20 000 € 39 117 лв. | СВОБОДЕН | |||
| Разпределение: . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A4 | Тристаен - две спални | 112.23 | 239 051 € 467 543 лв. | 2 130 € 4 166 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, обща площ 112.23 кв.м. (нетна площ 98.45 кв.м. + общи части 13.78 кв.м.). | ||||||
| # A5 | Тристаен - две спални | 55.06 | 119 482 € 233 686 лв. | 2 170 € 4 244 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, обща площ 55.06 кв.м. (нетна площ 48.30 кв.м. + общи части 6.76 кв.м.). | ||||||
| # A6 | Тристаен - две спални | 55.31 | 120 026 € 234 751 лв. | 2 170 € 4 244 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, обща площ 55.31 кв.м. (нетна площ 48.52 кв.м. + общи части 6.79 кв.м.). | ||||||
| # A7 | Тристаен - две спални | 107.45 | 228 877 € 447 645 лв. | 2 130 € 4 166 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, обща площ 107.45 кв.м. (нетна площ 94.26 кв.м. + общи части 13.19 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A8 | Тристаен - две спални | 112.23 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 2 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, обща площ 112.23 кв.м. (нетна площ 98.45 кв.м. + общи части 13.78 кв.м.). | ||||||
| # A9 | Двустаен - една спалня | 55.06 | 122 786 € 240 148 лв. | 2 230 € 4 362 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворена кухня, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, обща площ 55.06 кв.м. (нетна площ 48.03 кв.м. + общи части 6.76 кв.м.). | ||||||
| # A10 | Двустаен - една спалня | 55.31 | 123 345 € 241 242 лв. | 2 230 € 4 362 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворена кухня, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, обща площ 55.31 кв.м. (нетна площ 48.52 кв.м. + общи части 6.79 кв.м.). | ||||||
| # A11 | Тристаен - две спални | 107.45 | 234 787 € 459 204 лв. | 2 185 € 4 274 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, обща площ 107.45 кв.м. (нетна площ 94.26 кв.м. + общи части 13.19 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A12 | Тристаен - две спални | 93.53 | 241 948 € 473 208 лв. | 2 587 € 5 059 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, обща площ 93.53 кв.м. (нетна площ 78.98 кв.м. + общи части 14.55 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 24.96 кв.м. - . | ||||||
| # A13 | Двустаен - една спалня | 44.45 | 120 919 € 236 498 лв. | 2 720 € 5 321 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворена кухня, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, обща площ 44.45 кв.м. (нетна площ 37.69 кв.м. + общи части 6.76 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 10.61 кв.м. - . | ||||||
| # A14 | Двустаен - една спалня | 47.09 | 127 315 € 249 007 лв. | 2 704 € 5 288 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворена кухня, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, обща площ 47.09 кв.м. (нетна площ 40.00 кв.м. + общи части 7.09 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 10.64 кв.м. - . | ||||||
| # A15 | Двустаен - една спалня | 77.76 | 224 471 € 439 028 лв. | 2 887 € 5 646 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 1 спалня, отворена кухня, кът за хранене, хол, баня/тоалетна, обща площ 77.76 кв.м. (нетна площ 61.81 кв.м. + общи части 15.95 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 52.16 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A16 | Тристаен - две спални | 103.52 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: 2 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, обща площ 103.52 кв.м. (нетна площ 84.91 кв.м. + общи части 18.61 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 48.03 кв.м. - . | ||||||
| # A17 | Тристаен - две спални | 84.23 | 254 917 € 498 575 лв. | 3 026 € 5 919 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, обща площ 84.23 кв.м. (нетна площ 66.18 кв.м. + общи части 18.05 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 62.79 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A18 | Мезонет на две нива | 186.18 | 349 089 € 682 759 лв. | 1 875 € 3 667 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални, отворена кухня, кът за хранене, хол, 2 бани/тоалетни, тоалетна, обща площ 186.18 кв.м. (нетна площ 163.32 кв.м. + общи части 22.86 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.