Общо 4 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 4 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Къща | 399.81 | 599 999 € 1 173 496 лв. | 1 501 € 2 935 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: плюс градина от 547.00 кв.м (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 2 | Къща | 399.81 | 599 999 € 1 173 496 лв. | 1 501 € 2 935 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: плюс градина от 553.00 кв (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 3 | Къща | 333.38 | 499 999 € 977 913 лв. | 1 500 € 2 933 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: плюс градина от 331.10 кв.м. (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 4 | Къща | 328.81 | 493 215 € 964 645 лв. | 1 500 € 2 934 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: плюс градина от 547.00 кв.м (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.