Общо 18 имота: 7 продадени, 0 резервирани, 11 свободни
Приземен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Офис | 168.12 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: Партер: 80.81 кв.м. Подземен етаж: 87.31 кв.м (нетна площ + общи части). | |||||
| # 2 | Офис | 121.37 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: Партер: 66.83 кв.м. Подземен етаж: 54.54 кв.м. (нетна площ + общи части). | |||||
| # 3 | Офис | 26.81 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
| # 4 | Офис | 60.23 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|
| # 13 | Тристаен - две спални | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: . | |||
| # 14 | Тристаен - две спални | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: . | |||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|
| # 15 | Тристаен - две спални | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: . | |||
| # 16 | Тристаен - две спални | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: . | |||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 17 | Тристаен - две спални | 177.91 | 383 000 € 749 083 лв. | 2 153 € 4 210 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 2.71 мазе., обща площ 177.91 кв.м. (нетна площ 129.03 кв.м.). | ||||||
| # 18 | Тристаен - две спални | 160.03 | 350 000 € 684 541 лв. | 2 187 € 4 278 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3.96 кв.м мазе., обща площ 160.03 кв.м. (нетна площ 114.03 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.