Общо 15 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 15 свободни
Минус първи Етаж
| # | Тип | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # G1-7 | Паркомясто | 35 883 € 70 181 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: заедно със склад 13а, 13б; запазено за пентхаус А20. | ||||
| # G1-8 | Паркомясто | 38 333 € 74 973 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: заедно със склад 14а, 14б, 14в:запазено за пентхаус А20. | ||||
| # G2-5 | Паркомясто | 34 166 € 66 823 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: заедно със склад 36. | ||||
| # G2-7 | Паркомясто | 34 166 € 66 823 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: заедно със склад 44. | ||||
| # G2-8 | Паркомясто | 40 000 € 78 233 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: заедно със склад 45а, 45б, 45в. | ||||
| # G2-9 | Паркомясто | 37 500 € 73 344 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: заедно със склад 46а, 46б. | ||||
| # G2-10 | Паркомясто | 34 166 € 66 823 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: заедно със склад 47. | ||||
| # G2-11 | Паркомясто | 34 166 € 66 823 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: заедно със склад 48. | ||||
| # G2-16 | Паркомясто | 34 166 € 66 823 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: заедно със склад 53. | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.