Общо 274 имота: 79 продадени, 17 резервирани, 178 свободни
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 41Б | Двустаен - една спалня | 72.32 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 42Б | Двустаен - една спалня | 71.76 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 43Б | Двустаен - една спалня | 65.01 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 44Б | Двустаен - една спалня | 70.99 | 110 031 € 215 202 лв. | 1 550 € 3 031 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 70.99 кв.м. (нетна площ 61.44 кв.м. + общи части 9.55 кв.м.). | ||||||
| # 45Б | Тристаен - две спални | 110.65 | 182 578 € 357 092 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 110.65 кв.м. (нетна площ 95.77 кв.м. + общи части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 46Б | Двустаен - една спалня | 75.91 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 92В | Двустаен - една спалня | 73.66 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 93В | Тристаен - две спални | 105.52 | 163 561 € 319 898 лв. | 1 550 € 3 032 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 105.52 кв.м. (нетна площ 91.33 кв.м. + общи части 14.19 кв.м.). | ||||||
| # 94В | Тристаен - две спални | 122.80 | 208 754 € 408 287 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 122.80 кв.м. (нетна площ 106.28 кв.м. + общи части 16.52 кв.м.). | ||||||
| # 95В | Тристаен - две спални | 116.77 | 198 501 € 388 234 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.77 кв.м. (нетна площ 101.06 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.). | ||||||
| # 96В | Двустаен - една спалня | 71.50 | 110 819 € 216 743 лв. | 1 550 € 3 031 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 71.50 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.62 кв.м.). | ||||||
| # 97В | Тристаен - две спални | 125.63 | 213 566 € 417 699 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 125.63 кв.м. (нетна площ 108.73 кв.м. + общи части 16.90 кв.м.). | ||||||
| # 98В | Двустаен - една спалня | 74.34 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 99В | Двустаен - една спалня | 73.63 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 156Г | Тристаен - две спални | 104.51 | 167 210 € 327 034 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.51 кв.м. (нетна площ 90.45 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 157Г | Двустаен - една спалня | 78.72 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 78.72 кв.м. (нетна площ 68.13 кв.м. + общи части 10.59 кв.м.). | ||||||
| # 158Г | Двустаен - една спалня | 92.95 | 148 724 € 290 879 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 92.95 кв.м. (нетна площ 80.45 кв.м. + общи части 12.50 кв.м.). | ||||||
| # 159Г | Тристаен - две спални | 145.78 | 225 955 € 441 930 лв. | 1 550 € 3 031 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 145.78 кв.м. (нетна площ 126.17 кв.м. + общи части 19.61 кв.м.). | ||||||
| # 160Г | Тристаен - две спални | 121.69 | 188 615 € 368 899 лв. | 1 550 € 3 031 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 121.69 кв.м. (нетна площ 105.32 кв.м. + общи части 16.37 кв.м.). | ||||||
| # 161Г | Тристаен - две спални | 110.69 | 171 566 € 335 554 лв. | 1 550 € 3 031 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 110.69 кв.м. (нетна площ 95.80 кв.м. + общи части 14.89 кв.м.). | ||||||
| # 162Г | Двустаен - една спалня | 73.90 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 163Г | Тристаен - две спални | 118.46 | 195 465 € 382 296 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 118.46 кв.м. (нетна площ 102.53 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). | ||||||
| # 164Г | Тристаен - две спални | 114.22 | 182 757 € 357 442 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.22 кв.м. (нетна площ 98.86 кв.м. + общи части 15.36 кв.м.). | ||||||
| # 228Д | Двустаен - една спалня | 64.88 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 229Д | Двустаен - една спалня | 76.43 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 76.43 кв.м. (нетна площ 66.15 кв.м. + общи части 10.28 кв.м.). | ||||||
| # 230Д | Двустаен - една спалня | 78.72 | 118 077 € 230 939 лв. | 1 500 € 2 934 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 78.72 кв.м. (нетна площ 68.13 кв.м. + общи части 10.59 кв.м.). | ||||||
| # 231Д | Двустаен - една спалня | 99.09 | 158 540 € 310 077 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 99.09 кв.м. (нетна площ 85.76 кв.м. + общи части 13.33 кв.м.). | ||||||
| # 232Д | Тристаен - две спални | 116.57 | 186 510 € 364 782 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.57 кв.м. (нетна площ 100.89 кв.м. + общи части 15.68 кв.м.). | ||||||
| # 233Д | Двустаен - една спалня | 70.24 | 112 379 € 219 794 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 70.24 кв.м. (нетна площ 60.79 кв.м. + общи части 9.45 кв.м.). | ||||||
| # 276Е | Тристаен - две спални | 114.21 | 182 739 € 357 406 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.21 кв.м. (нетна площ 98.85 кв.м. + общи части 15.36 кв.м.). | ||||||
| # 277Е | Тристаен - две спални | 118.46 | 195 465 € 382 296 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 118.46 кв.м. (нетна площ 102.53 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). | ||||||
| # 279Е | Тристаен - две спални | 110.69 | 171 566 € 335 554 лв. | 1 550 € 3 031 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 110.69 кв.м. (нетна площ 95.80 кв.м. + общи части 14.89 кв.м.). | ||||||
| # 280Е | Тристаен - две спални | 121.68 | 188 597 € 368 864 лв. | 1 550 € 3 031 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 121.68 кв.м. (нетна площ 105.31 кв.м. + общи части 16.37 кв.м.). | ||||||
| # 281Е | Тристаен - две спални | 145.78 | 225 955 € 441 930 лв. | 1 550 € 3 031 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 145.78 кв.м. (нетна площ 126.17 кв.м. + общи части 19.61 кв.м.). | ||||||
| # 282Е | Двустаен - една спалня | 92.95 | 148 724 € 290 879 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 92.95 кв.м. (нетна площ 80.45 кв.м. + общи части 12.50 кв.м.). | ||||||
| # 283Е | Двустаен - една спалня | 78.72 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 78.72 кв.м. (нетна площ 68.13 кв.м. + общи части 10.59 кв.м.). | ||||||
| # 284Е | Тристаен - две спални | 104.51 | 167 210 € 327 034 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.51 кв.м. (нетна площ 90.45 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 352Ж | Двустаен - една спалня | 73.63 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 353Ж | Двустаен - една спалня | 74.38 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 354Ж | Тристаен - две спални | 125.34 | 213 075 € 416 738 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 125.34 кв.м. (нетна площ 108.48 кв.м. + общи части 16.86 кв.м.). | ||||||
| # 355Ж | Двустаен - една спалня | 71.50 | 110 819 € 216 743 лв. | 1 550 € 3 031 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 71.50 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.62 кв.м.). | ||||||
| # 356Ж | Тристаен - две спални | 116.77 | 198 501 € 388 234 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.77 кв.м. (нетна площ 101.06 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.). | ||||||
| # 357Ж | Четиристаен - три спални | 150.78 | 256 326 € 501 330 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 150.78 кв.м. (нетна площ 130.50 кв.м. + общи части 20.28 кв.м.). | ||||||
| # 358Ж | Четиристаен - три спални | 138.87 | 222 189 € 434 564 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 138.87 кв.м. (нетна площ 120.19 кв.м. + общи части 18.68 кв.м.). | ||||||
| # 359Ж | Двустаен - една спалня | 73.70 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 47Б | Двустаен - една спалня | 72.32 | 108 475 € 212 159 лв. | 1 500 € 2 934 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 72.32 кв.м. (нетна площ 62.59 кв.м. + общи части 9.73 кв.м.). | ||||||
| # 48Б | Двустаен - една спалня | 71.76 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 71.76 кв.м. (нетна площ 62.11 кв.м. + общи части 9.65 кв.м.). | ||||||
| # 49Б | Двустаен - една спалня | 65.01 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 50Б | Двустаен - една спалня | 70.99 | 113 581 € 222 145 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 70.99 кв.м. (нетна площ 61.44 кв.м. + общи части 9.55 кв.м.). | ||||||
| # 51Б | Тристаен - две спални | 110.65 | 177 045 € 346 270 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 110.65 кв.м. (нетна площ 95.77 кв.м. + общи части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 52Б | Двустаен - една спалня | 75.91 | 121 456 € 237 547 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 75.91 кв.м. (нетна площ 65.70 кв.м. + общи части 10.21 кв.м.). | ||||||
| # 100В | Двустаен - една спалня | 73.66 | 110 486 € 216 092 лв. | 1 500 € 2 934 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 73.66 кв.м. (нетна площ 63.75 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). | ||||||
| # 101В | Тристаен - две спални | 105.52 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 102В | Тристаен - две спални | 122.80 | 214 894 € 420 296 лв. | 1 750 € 3 423 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 122.80 кв.м. (нетна площ 106.28 кв.м. + общи части 16.52 кв.м.). | ||||||
| # 103В | Тристаен - две спални | 116.77 | 204 339 € 399 652 лв. | 1 750 € 3 423 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.77 кв.м. (нетна площ 101.06 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.). | ||||||
| # 104В | Двустаен - една спалня | 71.50 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 71.50 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.62 кв.м.). | ||||||
| # 105В | Тристаен - две спални | 125.63 | 219 847 € 429 983 лв. | 1 750 € 3 423 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 125.63 кв.м. (нетна площ 108.73 кв.м. + общи части 16.90 кв.м.). | ||||||
| # 106В | Двустаен - една спалня | 74.34 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 74.34 кв.м. (нетна площ 64.34 кв.м. + общи части 10.00 кв.м.). | ||||||
| # 107В | Двустаен - една спалня | 73.63 | 110 451 € 216 023 лв. | 1 500 € 2 934 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 73.63 кв.м. (нетна площ 63.73 кв.м. + общи части 9.90 кв.м.). | ||||||
| # 165Г | Тристаен - две спални | 100.01 | 160 019 € 312 970 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 100.01 кв.м. (нетна площ 86.56 кв.м. + общи части 13.45 кв.м.). | ||||||
| # 166Г | Двустаен - една спалня | 67.75 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 167Г | Двустаен - една спалня | 74.41 | 119 053 € 232 847 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 74.41 кв.м. (нетна площ 64.40 кв.м. + общи части 10.01 кв.м.). | ||||||
| # 168Г | Тристаен - две спални | 106.09 | 164 438 € 321 613 лв. | 1 550 € 3 032 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 106.09 кв.м. (нетна площ 91.82 кв.м. + общи части 14.27 кв.м.). | ||||||
| # 169Г | Тристаен - две спални | 105.71 | 169 133 € 330 795 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 105.71 кв.м. (нетна площ 91.49 кв.м. + общи части 14.22 кв.м.). | ||||||
| # 170Г | Тристаен - две спални | 104.52 | 167 229 € 327 071 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.52 кв.м. (нетна площ 90.46 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 171Г | Двустаен - една спалня | 73.90 | 118 239 € 231 255 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.90 кв.м. (нетна площ 63.96 кв.м. + общи части 9.94 кв.м.). | ||||||
| # 172Г | Тристаен - две спални | 118.46 | 201 388 € 393 881 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 118.46 кв.м. (нетна площ 102.53 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). | ||||||
| # 173Г | Тристаен - две спални | 114.22 | 188 468 € 368 611 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.22 кв.м. (нетна площ 98.86 кв.м. + общи части 15.36 кв.м.). | ||||||
| # 234Д | Двустаен - една спалня | 64.39 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 235Д | Двустаен - една спалня | 66.54 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 236Д | Двустаен - една спалня | ПРОДАДЕН | ||||
| Разпределение: (нетна площ 68.26 кв.м.). | ||||||
| # 237Д | Двустаен - една спалня | 84.56 | 135 302 € 264 628 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 84.56 кв.м. (нетна площ 73.19 кв.м. + общи части 11.37 кв.м.). | ||||||
| # 238Д | Тристаен - две спални | 102.97 | 164 751 € 322 225 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 102.97 кв.м. (нетна площ 89.12 кв.м. + общи части 13.85 кв.м.). | ||||||
| # 239Д | Двустаен - една спалня | 70.24 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 70.24 кв.м. (нетна площ 60.79 кв.м. + общи части 9.45 кв.м.). | ||||||
| # 285Е | Тристаен - две спални | 114.21 | 188 449 € 368 574 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.21 кв.м. (нетна площ 98.85 кв.м. + общи части 15.36 кв.м.). | ||||||
| # 286Е | Тристаен - две спални | 118.46 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 118.46 кв.м. (нетна площ 102.53 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). | ||||||
| # 287Е | Двустаен - една спалня | 73.60 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 73.60 кв.м. (нетна площ 63.70 кв.м. + общи части 9.90 кв.м.). | ||||||
| # 288Е | Тристаен - две спални | 104.52 | 167 229 € 327 071 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.52 кв.м. (нетна площ 90.46 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 289Е | Тристаен - две спални | 104.55 | 167 284 € 327 179 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.55 кв.м. (нетна площ 90.49 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 290Е | Тристаен - две спални | 106.09 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 106.09 кв.м. (нетна площ 91.82 кв.м. + общи части 14.27 кв.м.). | ||||||
| # 291Е | Двустаен - една спалня | 74.41 | 119 053 € 232 847 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 74.41 кв.м. (нетна площ 64.40 кв.м. + общи части 10.01 кв.м.). | ||||||
| # 360Ж | Двустаен - една спалня | 73.63 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 361Ж | Двустаен - една спалня | 74.38 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
| # 362Ж | Тристаен - две спални | 125.34 | 219 342 € 428 996 лв. | 1 750 € 3 423 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 125.34 кв.м. (нетна площ 108.48 кв.м. + общи части 16.86 кв.м.). | ||||||
| # 363Ж | Двустаен - една спалня | 71.50 | 114 394 € 223 735 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 71.50 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.62 кв.м.). | ||||||
| # 364Ж | Тристаен - две спални | 116.77 | 204 339 € 399 652 лв. | 1 750 € 3 423 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.77 кв.м. (нетна площ 101.06 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.). | ||||||
| # 365Ж | Четиристаен - три спални | 150.78 | 263 865 € 516 075 лв. | 1 750 € 3 423 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 150.78 кв.м. (нетна площ 130.50 кв.м. + общи части 20.28 кв.м.). | ||||||
| # 366Ж | Четиристаен - три спални | 138.87 | 229 132 € 448 143 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 138.87 кв.м. (нетна площ 120.19 кв.м. + общи части 18.68 кв.м.). | ||||||
| # 367Ж | Двустаен - една спалня | 73.70 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 73.70 кв.м. (нетна площ 63.79 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 53Б | Двустаен - една спалня | 72.32 | 112 091 € 219 231 лв. | 1 550 € 3 031 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 72.32 кв.м. (нетна площ 62.59 кв.м. + общи части 9.73 кв.м.). | ||||||
| # 54Б | Двустаен - една спалня | 71.76 | 118 408 € 231 586 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 71.76 кв.м. (нетна площ 62.11 кв.м. + общи части 9.65 кв.м.). | ||||||
| # 56Б | Двустаен - една спалня | 70.99 | 124 229 € 242 971 лв. | 1 750 € 3 423 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.99 кв.м. (нетна площ 61.44 кв.м. + общи части 9.55 кв.м.). | ||||||
| # 57Б | Тристаен - две спални | 110.65 | 193 643 € 378 733 лв. | 1 750 € 3 423 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 110.65 кв.м. (нетна площ 95.77 кв.м. + общи части 14.88 кв.м.). | ||||||
| # 58Б | Двустаен - една спалня | 75.91 | 125 252 € 244 972 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 75.91 кв.м. (нетна площ 65.70 кв.м. + общи части 10.21 кв.м.). | ||||||
| # 108В | Двустаен - една спалня | 73.66 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 73.66 кв.м. (нетна площ 63.75 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). | ||||||
| # 109В | Тристаен - две спални | 105.52 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 105.52 кв.м. (нетна площ 91.33 кв.м. + общи части 14.19 кв.м.). | ||||||
| # 110В | Тристаен - две спални | 122.80 | 221 033 € 432 303 лв. | 1 800 € 3 520 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 122.80 кв.м. (нетна площ 106.28 кв.м. + общи части 16.52 кв.м.). | ||||||
| # 111В | Тристаен - две спални | 116.77 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 116.77 кв.м. (нетна площ 101.06 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.). | ||||||
| # 112В | Двустаен - една спалня | 71.50 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 71.50 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.62 кв.м.). | ||||||
| # 113В | Тристаен - две спални | 125.70 | 226 254 € 442 514 лв. | 1 800 € 3 520 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 125.70 кв.м. (нетна площ 108.79 кв.м. + общи части 16.91 кв.м.). | ||||||
| # 176Г | Двустаен - една спалня | 74.41 | 119 053 € 232 847 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 74.41 кв.м. (нетна площ 64.40 кв.м. + общи части 10.01 кв.м.). | ||||||
| # 177Г | Тристаен - две спални | 106.09 | 164 438 € 321 613 лв. | 1 550 € 3 032 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 106.09 кв.м. (нетна площ 91.82 кв.м. + общи части 14.27 кв.м.). | ||||||
| # 178Г | Тристаен - две спални | 104.55 | 172 512 € 337 404 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.55 кв.м. (нетна площ 90.49 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 179Г | Тристаен - две спални | 104.52 | 172 455 € 337 293 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.52 кв.м. (нетна площ 90.46 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 180Г | Двустаен - една спалня | 73.97 | 122 049 € 238 707 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 73.97 кв.м. (нетна площ 64.02 кв.м. + общи части 9.95 кв.м.). | ||||||
| # 181Г | Тристаен - две спални | 118.46 | 195 465 € 382 296 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 118.46 кв.м. (нетна площ 102.53 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). | ||||||
| # 182Г | Тристаен - две спални | 114.22 | 194 180 € 379 783 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.22 кв.м. (нетна площ 98.86 кв.м. + общи части 15.36 кв.м.). | ||||||
| # 240Д | Двустаен - една спалня | 64.88 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 64.88 кв.м. (нетна площ 56.15 кв.м. + общи части 8.73 кв.м.). | ||||||
| # 243Д | Двустаен - една спалня | 84.56 | 135 302 € 264 628 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 84.56 кв.м. (нетна площ 73.19 кв.м. + общи части 11.37 кв.м.). | ||||||
| # 245Д | Двустаен - една спалня | 70.24 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 70.24 кв.м. (нетна площ 60.79 кв.м. + общи части 9.45 кв.м.). | ||||||
| # 294Е | Тристаен - две спални | 114.21 | 194 160 € 379 744 лв. | 1 700 € 3 325 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 114.21 кв.м. (нетна площ 98.85 кв.м. + общи части 15.36 кв.м.). | ||||||
| # 295Е | Тристаен - две спални | 118.46 | 207 311 € 405 465 лв. | 1 750 € 3 423 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 118.46 кв.м. (нетна площ 102.53 кв.м. + общи части 15.93 кв.м.). | ||||||
| # 296Е | Двустаен - една спалня | 73.60 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 73.60 кв.м. (нетна площ 63.70 кв.м. + общи части 9.90 кв.м.). | ||||||
| # 297Е | Тристаен - две спални | 104.52 | 172 455 € 337 293 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.52 кв.м. (нетна площ 90.46 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 298Е | Тристаен - две спални | 104.55 | 172 512 € 337 404 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 104.55 кв.м. (нетна площ 90.49 кв.м. + общи части 14.06 кв.м.). | ||||||
| # 299Е | Тристаен - две спални | 106.09 | 164 438 € 321 613 лв. | 1 550 € 3 032 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 106.09 кв.м. (нетна площ 91.82 кв.м. + общи части 14.27 кв.м.). | ||||||
| # 300Е | Двустаен - една спалня | 74.41 | 119 053 € 232 847 лв. | 1 600 € 3 129 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 74.41 кв.м. (нетна площ 64.40 кв.м. + общи части 10.01 кв.м.). | ||||||
| # 368Ж | Двустаен - една спалня | 73.63 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 73.63 кв.м. (нетна площ 63.73 кв.м. + общи части 9.90 кв.м.). | ||||||
| # 370Ж | Тристаен - две спални | 125.34 | 225 609 € 441 253 лв. | 1 800 € 3 520 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 125.34 кв.м. (нетна площ 108.48 кв.м. + общи части 16.86 кв.м.). | ||||||
| # 371Ж | Двустаен - една спалня | 71.50 | 117 969 € 230 727 лв. | 1 650 € 3 227 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 71.50 кв.м. (нетна площ 61.88 кв.м. + общи части 9.62 кв.м.). | ||||||
| # 372Ж | Тристаен - две спални | 116.77 | 210 177 € 411 070 лв. | 1 800 € 3 520 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 116.77 кв.м. (нетна площ 101.06 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.). | ||||||
| # 373Ж | Четиристаен - три спални | 150.78 | 271 405 € 530 822 лв. | 1 800 € 3 521 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 150.78 кв.м. (нетна площ 130.50 кв.м. + общи части 20.28 кв.м.). | ||||||
| # 374Ж | Четиристаен - три спални | 138.87 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 138.87 кв.м. (нетна площ 120.19 кв.м. + общи части 18.68 кв.м.). | ||||||
| # 375Ж | Двустаен - една спалня | 73.70 | 114 240 € 223 434 лв. | 1 550 € 3 032 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 73.70 кв.м. (нетна площ 63.79 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
