Общо 13 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 13 свободни
Минус първи Етаж
# | Тип | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 1 | Гараж | €15 000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: . | ||||
Паркомясто | €12 000 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Двустаен - една спалня | 68.49 | €75 400 | €1101 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 2 | Едностаен апартамент | 43.54 | €47 900 | €1100 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 3 | Едностаен апартамент | 62.66 | €69 000 | €1101 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 2 | Гараж | €27 000 | СВОБОДЕН | |||
Разпределение: . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 10 | Двустаен - една спалня | 65.90 | €79 100 | €1200 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 11 | Двустаен - една спалня | 69.20 | €83 100 | €1201 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 12 | Двустаен - една спалня | 64.97 | €78 000 | €1201 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 13 | Двустаен - една спалня | 77.34 | €93 000 | €1202 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 14 | Едностаен апартамент | 67.50 | €87 800 | €1301 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 15 | Двустаен - една спалня | 91.09 | €118 000 | €1295 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 16 | Двустаен - една спалня | 117.30 | €134 800 | €1149 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.