Общо 3 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 3 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Къща | 183.00 | 305 000 € 596 528 лв. | 1 667 € 3 260 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 242.78 кв.м. - . | ||||||
| # 2 | Къща | 183.00 | 305 000 € 596 528 лв. | 1 667 € 3 260 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 233.35 кв.м. - . | ||||||
| # 3 | Къща | 183.00 | 305 000 € 596 528 лв. | 1 667 € 3 260 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 315.42 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.