Общо 24 имота: 1 продадени, 3 резервирани, 20 свободни
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Къща | 208.84 | 522 100 € 1 021 139 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 521.15 кв.м. - . | ||||||
# 2 | Къща | 224.74 | 561 850 € 1 098 883 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 407.73 кв.м. - . | ||||||
# 3 | Къща | 251.75 | 629 375 € 1 230 951 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 532.74 кв.м. - . | ||||||
# 4 | Къща | 251.75 | 629 375 € 1 230 951 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 482.45 кв.м. - . | ||||||
# 5 | Къща | 251.75 | 629 375 € 1 230 951 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 532.74 кв.м. - . | ||||||
# 6 | Къща | 251.75 | 629 375 € 1 230 951 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 488.75 кв.м. - . | ||||||
# 7 | Къща | 251.75 | 629 375 € 1 230 951 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 532.74 кв.м. - . | ||||||
# 8 | Къща | 205.62 | 514 050 € 1 005 394 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 449.65 кв.м. - . | ||||||
# 9 | Къща | 251.75 | 503 500 € 984 760 лв. | 2 000 € 3 912 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 591.86 кв.м. - . | ||||||
# 10 | Къща | 251.75 | 503 500 € 984 760 лв. | 2 000 € 3 912 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 793.77 кв.м. - . | ||||||
# 11 | Къща | 235.85 | 471 700 € 922 565 лв. | 2 000 € 3 912 лв. | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 647.07 кв.м. - . | ||||||
# 12 | Къща | 235.85 | 589 625 € 1 153 206 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 621.99 кв.м. - . | ||||||
# 13 | Къща | 235.85 | 589 625 € 1 153 206 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 541.16 кв.м. - . | ||||||
# 14 | Къща | 183.30 | 458 250 € 896 259 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 2 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 509.31 кв.м. - . | ||||||
# 15 | Къща | 183.30 | 458 250 € 896 259 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 2 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 515.72 кв.м. - . | ||||||
# 16 | Къща | 208.84 | 522 100 € 1 021 139 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 404.97 кв.м. - . | ||||||
# 17 | Къща | 183.30 | 458 250 € 896 259 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 2 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 664.38 кв.м. - . | ||||||
# 18 | Къща | 208.84 | 522 100 € 1 021 139 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 425.00 кв.м. - . | ||||||
# 19 | Къща | 183.30 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 2 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 767.99 кв.м. - . | ||||||
# 20 | Къща | 208.84 | 522 100 € 1 021 139 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 425.00 кв.м. - . | ||||||
# 21 | Къща | 183.30 | 458 250 € 896 259 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 2 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 745.69 кв.м. - . | ||||||
# 22 | Къща | 208.84 | 522 100 € 1 021 139 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 425.00 кв.м. - . | ||||||
# 23 | Къща | 183.30 | 458 250 € 896 259 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 2 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 500.20 кв.м. - . | ||||||
# 24 | Къща | 208.84 | 522 100 € 1 021 139 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части), плюс градина от 424.14 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.