Общо 31 имота: 10 продадени, 0 резервирани, 21 свободни
Полуподземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 6 | Гараж | 63.12 | 22 000 € 43 028 лв. | 349 € 682 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 7 | Гараж | 57.96 | 22 000 € 43 028 лв. | 380 € 742 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 8 | Гараж | 47.86 | 22 000 € 43 028 лв. | 460 € 899 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 9 | Гараж | 49.51 | 22 000 € 43 028 лв. | 444 € 869 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 10 | Гараж | 50.96 | 22 000 € 43 028 лв. | 432 € 844 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 11 | Гараж | 49.09 | 22 000 € 43 028 лв. | 448 € 877 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 12 | Гараж | 61.74 | 22 000 € 43 028 лв. | 356 € 697 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
# 04 | Паркомясто | 48.64 | 20 000 € 39 117 лв. | 411 € 804 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Гараж | 29.14 | ПРОДАДЕН | ||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
# 2 | Гараж | 32.69 | ПРОДАДЕН | ||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
# 3 | Гараж | 36.07 | ПРОДАДЕН | ||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
# 4 | Гараж | 37.23 | ПРОДАДЕН | ||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
# 5 | Гараж | 40.77 | ПРОДАДЕН | ||
Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
# 01 | Паркомясто | 18 000 € 35 205 лв. | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: . | |||||
# 02 | Паркомясто | 18 000 € 35 205 лв. | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: . | |||||
# 03 | Паркомясто | 18 000 € 35 205 лв. | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | План Б | План В | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Двустаен - една спалня | 75.97 | 111 359 € 217 799 лв. | 115 157 € 225 228 лв. | 118 956 € 232 658 лв. | 1 466 € 2 867 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, балкон, баня/тоалетна, килер, обща площ 75.97 кв.м. (нетна площ 63.47 кв.м. + общи части 12.50 кв.м.), плюс мазе от 1.88 кв.м. - . | ||||||||
# 2 | Двустаен - една спалня | 79.41 | 116 168 € 227 205 лв. | 120 138 € 234 970 лв. | 124 109 € 242 736 лв. | 1 463 € 2 861 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, балкон, баня/тоалетна, килер, обща площ 79.41 кв.м. (нетна площ 66.34 кв.м. + общи части 13.07 кв.м.), плюс мазе от 1.95 кв.м. - . | ||||||||
# 3 | Двустаен - една спалня | 72.65 | 106 717 € 208 720 лв. | 110 350 € 215 826 лв. | 113 982 € 222 929 лв. | 1 469 € 2 873 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, балкон, баня/тоалетна, килер, обща площ 72.65 кв.м. (нетна площ 60.70 кв.м. + общи части 11.95 кв.м.), плюс мазе от 2.75 кв.м. - . | ||||||||
# 4 | Двустаен - една спалня | 87.05 | 126 876 € 248 148 лв. | 131 229 € 256 662 лв. | 135 581 € 265 173 лв. | 1 458 € 2 851 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, балкон, баня/тоалетна, килер, обща площ 87.05 кв.м. (нетна площ 72.73 кв.м. + общи части 14.32 кв.м.), плюс мазе от 2.75 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | План Б | План В | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 5 | Двустаен - една спалня | 75.97 | 111 359 € 217 799 лв. | 115 157 € 225 228 лв. | 118 956 € 232 658 лв. | 1 466 € 2 867 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, балкон, баня/тоалетна, килер, обща площ 75.97 кв.м. (нетна площ 63.47 кв.м. + общи части 12.50 кв.м.), плюс мазе от 1.74 кв.м. - . | ||||||||
# 6 | Двустаен - една спалня | 79.41 | 116 168 € 227 205 лв. | 120 138 € 234 970 лв. | 124 109 € 242 736 лв. | 1 463 € 2 861 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, балкон, баня/тоалетна, килер, обща площ 79.41 кв.м. (нетна площ 66.34 кв.м. + общи части 13.07 кв.м.), плюс мазе от 1.84 кв.м. - . | ||||||||
# 7 | Двустаен - една спалня | 72.65 | ПРОДАДЕН | |||||
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, балкон, баня/тоалетна, килер, обща площ 72.65 кв.м. (нетна площ 60.70 кв.м. + общи части 11.95 кв.м.). | ||||||||
# 8 | Двустаен - една спалня | 80.09 | ПРОДАДЕН | |||||
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, балкон, баня/тоалетна, килер, обща площ 80.09 кв.м. (нетна площ 66.91 кв.м. + общи части 13.18 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | План Б | План В | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 9 | Двустаен - една спалня | 78.53 | 114 945 € 224 813 лв. | 118 871 € 232 491 лв. | 122 798 € 240 172 лв. | 1 464 € 2 863 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, балкон, баня/тоалетна, килер, обща площ 78.53 кв.м. (нетна площ 65.61 кв.м. + общи части 12.92 кв.м.), плюс мазе от 2.00 кв.м. - . | ||||||||
# 10 | Двустаен - една спалня | 79.41 | 116 168 € 227 205 лв. | 120 138 € 234 970 лв. | 124 109 € 242 736 лв. | 1 463 € 2 861 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, хол, балкон, баня/тоалетна, килер, обща площ 79.41 кв.м. (нетна площ 66.34 кв.м. + общи части 13.07 кв.м.), плюс мазе от 2.70 кв.м. - . | ||||||||
# 11 | Тристаен - две спални | 152.70 | ПРОДАДЕН | |||||
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, хол, балкон, 2 бани/тоалетни, килер, обща площ 152.70 кв.м. (нетна площ 127.60 кв.м. + общи части 25.13 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | План Б | План В | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 12 | Четиристаен - три спални | 155.53 | 222 745 € 435 651 лв. | 230 521 € 450 860 лв. | 238 298 € 466 070 лв. | 1 432 € 2 801 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, хол, балкон, баня/тоалетна, килер, обща площ 155.53 кв.м. (нетна площ 129.90 кв.м. + общи части 25.59 кв.м.), плюс мазе от 1.27 кв.м. - . | ||||||||
# 13 | Четиристаен - три спални | 157.38 | 225 325 € 440 697 лв. | 233 194 € 456 088 лв. | 241 063 € 471 478 лв. | 1 432 € 2 800 лв. | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, хол, балкон, 2 бани/тоалетни, килер, обща площ 157.38 кв.м. (нетна площ 131.50 кв.м. + общи части 25.90 кв.м.), плюс мазе от 1.84 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 14 | Тристаен - две спални | 102.79 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, хол, балкон, 2 бани/тоалетни, килер, обща площ 102.79 кв.м. (нетна площ 62.25 кв.м. + общи части 12.26 кв.м.). | ||||
# 15 | Тристаен - две спални | 127.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, хол, балкон, 2 бани/тоалетни, килер, обща площ 127.82 кв.м. (нетна площ 88.27 кв.м. + общи части 17.38 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.