Общо 3 имота: 0 продадени, 3 резервирани, 0 свободни
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # А1 | Четиристаен - три спални | 209.23 | Цена по запитване | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 209.23 кв.м. (нетна площ 197.05 кв.м. + общи части 12.18 кв.м.), плюс градина от 115.86 кв.м. - . | |||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # А2 | Четиристаен - три спални | 223.76 | Цена по запитване | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 223.76 кв.м. (нетна площ 210.73 кв.м. + общи части 13.03 кв.м.). | |||||
| # А3 | Четиристаен - три спални | 229.13 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: обща площ 229.13 кв.м. (нетна площ 215.79 кв.м. + общи части 13.34 кв.м.). | |||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # А4 | Четиристаен - три спални | 243.03 | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: обща площ 243.03 кв.м. (нетна площ 227.32 кв.м. + общи части 15.71 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 107.16 кв.м. - . | ||||
| # А5 | Четиристаен - три спални | 239.78 | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: обща площ 239.78 кв.м. (нетна площ 223.72 кв.м. + общи части 16.06 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 144.21 кв.м. - . | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б1 | Четиристаен - три спални | 192.31 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: обща площ 192.31 кв.м. (нетна площ 181.11 кв.м. + общи части 11.20 кв.м.), плюс градина от 102.36 кв.м. - . | |||||
| # Б2 | Четиристаен - три спални | 150.11 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: обща площ 150.11 кв.м. (нетна площ 141.37 кв.м. + общи части 8.74 кв.м.), плюс градина от 78.68 кв.м. - . | |||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б3 | Четиристаен - три спални | 229.13 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: обща площ 229.13 кв.м. (нетна площ 215.79 кв.м. + общи части 13.34 кв.м.). | |||||
| # Б4 | Четиристаен - три спални | 234.60 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: обща площ 234.60 кв.м. (нетна площ 220.94 кв.м. + общи части 13.66 кв.м.). | |||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|
| # Б5 | Четиристаен - три спални | 239.78 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
| Разпределение: обща площ 239.78 кв.м. (нетна площ 223.72 кв.м. + общи части 16.06 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 144.21 кв.м. - . | |||||
| # Б6 | Четиристаен - три спални | 243.16 | Цена по договаряне | РЕЗЕРВИРАН | |
| Разпределение: обща площ 243.16 кв.м. (нетна площ 227.28 кв.м. + общи части 15.88 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 118.56 кв.м. - . | |||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.