Общо 4 имота: 0 продадени, 0 резервирани, 4 свободни
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Къща | 296.00 | 414 000 € 809 714 лв. | 1 399 € 2 736 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 617.00 кв.м. - . | ||||||
| # 2 | Къща | 296.00 | 414 000 € 809 714 лв. | 1 399 € 2 736 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 617.00 кв.м. - . | ||||||
| # 3 | Къща | 296.00 | 414 000 € 809 714 лв. | 1 399 € 2 736 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 617.00 кв.м. - . | ||||||
| # 4 | Къща | 296.00 | 414 000 € 809 714 лв. | 1 399 € 2 736 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 617.00 кв.м. - . | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.