Общо 23 имота: 17 продадени, 0 резервирани, 6 свободни
Приземен Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Магазин | 91.92 | 229 800 € 449 450 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 91.92 кв.м. (нетна площ 78.42 кв.м.). | ||||||
| # 2 | Магазин | 98.81 | 247 025 € 483 139 лв. | 2 500 € 4 890 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 98.81 кв.м. (нетна площ 84.29 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A101 | Двустаен - една спалня | 69.91 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 69.91 кв.м. (нетна площ 60.03 кв.м.). | ||||
| # A102 | Двустаен - една спалня | 70.66 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.66 кв.м. (нетна площ 60.15 кв.м.). | ||||
| # A103 | Двустаен - една спалня | 68.52 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 68.52 кв.м. (нетна площ 58.33 кв.м.). | ||||
| # A104 | Тристаен - две спални | 119.36 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 119.36 кв.м. (нетна площ 101.90 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A204 | Тристаен - две спални | 119.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 119.71 кв.м. (нетна площ 101.90 кв.м.). | ||||
| # А202 | Двустаен - една спалня | 70.87 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 70.87 кв.м. (нетна площ 60.15 кв.м. + общи части 10.72 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A304 | Тристаен - две спални | 119.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 119.71 кв.м. (нетна площ 101.90 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A404 | Тристаен - две спални | 119.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 119.71 кв.м. (нетна площ 101.90 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A504 | Тристаен - две спални | 119.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 119.71 кв.м. (нетна площ 101.90 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # A604 | Тристаен - две спални | 119.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 119.71 кв.м. (нетна площ 101.90 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Осми Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # А802 | Четиристаен - три спални | 139.98 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 139.98 кв.м. (нетна площ 118.80 кв.м.). | ||||
| # А803 | Тристаен - две спални | 119.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 119.71 кв.м. (нетна площ 101.90 кв.м.). | ||||
| # А804 | Двустаен - една спалня | 68.61 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 68.61 кв.м. (нетна площ 58.74 кв.м. + общи части 9.87 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Девети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А901 | Двустаен - една спалня | 70.11 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 70.11 кв.м. (нетна площ 60.03 кв.м.). | ||||||
| # А903 | Четиристаен - три спални | 188.22 | 376 440 € 736 253 лв. | 2 000 € 3 912 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 188.22 кв.м. (нетна площ 160.80 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Десети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А1001 | Четиристаен - три спални | 130.72 | ПРОДАДЕН | |||
| Разпределение: обща площ 130.72 кв.м. (нетна площ 114.01 кв.м.). | ||||||
| # А1002 | Четиристаен - три спални | 155.78 | 311 560 € 609 358 лв. | 2 000 € 3 912 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 155.78 кв.м. (нетна площ 135.87 кв.м.). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б101 | Офис | 75.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 75.71 кв.м. (нетна площ 64.17 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|
| # Б201 | Офис | 75.71 | ПРОДАДЕН | |
| Разпределение: обща площ 75.71 кв.м. (нетна площ 64.17 кв.м.). | ||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
| # | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б301 | Офис | 124.28 | 236 132 € 461 834 лв. | 1 900 € 3 716 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: обща площ 124.28 кв.м. (нетна площ 105.34 кв.м.). | ||||||
| # Б302 | Офис | 211.46 | 401 774 € 785 802 лв. | 1 900 € 3 716 лв. | СВОБОДЕН | |
| Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||||
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.